|   |
| 2947 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 79 | 55 | 11 | 6 | 1:09:52 | ||
| 3549 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 80 | 55 | 11 | 7 | 1:11:03 | ||
| 86 | 50 | 5 | 2 | 1:07:10 | ||
| 283 | 17 | 7 | 1:05:54 | |||
| 257 | 17 | 6 | 1:05:47 | |||
| 97 | 46 | 13 | 11 | 1:26:35 | ||
| 73 | 63 | 5 | 4 | 1:29:56 | ||
| 82 | 54 | 11 | 9 | 1:19:56 | ||
| 258 | 9 | 5 | 1:09:04 | |||
| 91 | 45 | 13 | 7 | 1:08:25 | ||
| 90 | 49 | 5 | Ikke startet | |||
| 32 | 43 | 5 | 3 | 1:05:59 | ||
| 268 | 17 | 10 | 1:12:49 | |||
| 88 | 52 | 5 | 1 | 1:06:13 | ||
| 287 | 32 | 18 | 1:10:13 | |||
| 273 | 19 | 14 | 1:11:38 | |||
| 267 | 17 | 13 | 1:19:02 | |||
| 4542 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 232 | 35 | 3 | 44:25 | |||
| 4574 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 141 | 58 | 32 | Ikke startet | |||
| 177 | 48 | 11 | 5 | 1:11:55 | ||
| 167 | 48 | 35 | 26 | 1:12:48 | ||
| 193 | 75 | 13 | 7 | 1:03:57 | ||
| 192 | 64 | 13 | 8 | 1:09:02 | ||
| 178 | 41 | 11 | 9 | 2:00:19 | ||
| 195 | 58 | 13 | 6 | 1:02:54 | ||
| 151 | 54 | 19 | 17 | 1:20:42 | ||
| 166 | 43 | 35 | 2 | 43:08 | ||
| 169 | 46 | 35 | 13 | 57:12 | ||
| 140 | 61 | 32 | 21 | 1:16:25 | ||
| 153 | 53 | 19 | 18 | 1:22:55 | ||
| 128 | 65 | 17 | 8 | 1:06:10 | ||
| 157 | 73 | 35 | 18 | 1:03:27 | ||
| 156 | 48 | 35 | Ikke startet | |||
| 149 | 54 | 32 | 14 | 1:05:26 | ||
| 186 | 86 | 13 | 8 | 1:12:44 | ||
| 165 | 58 | 35 | 28 | 1:13:55 | ||
| 181 | 42 | 11 | Ikke startet | |||
| 148 | 61 | 32 | 11 | 59:43 | ||
| 126 | 68 | 17 | 4 | 1:01:59 | ||
| 172 | 44 | 35 | Fejlkl. | |||
| 158 | 45 | 35 | 19 | 1:07:39 | ||
| 176 | 46 | 11 | 4 | 51:49 | ||
| 201 | 36 | 9 | Fejlkl. | |||
| 175 | 32 | 11 | Udgået | |||
| 188 | 47 | 13 | 4 | 54:17 | ||
| 154 | 47 | 35 | 9 | 53:21 | ||
| 168 | 40 | 35 | Udgået | |||
| 202 | 38 | 9 | Fejlkl. | |||
| 174 | 41 | 35 | 21 | 1:08:09 | ||
| 171 | 47 | 35 | 15 | 1:00:11 | ||
| 194 | 47 | 13 | Fejlkl. | |||
| 143 | 59 | 32 | 20 | 1:13:47 | ||
| 150 | 62 | 19 | 6 | 52:37 | ||
| 152 | 54 | 19 | 12 | 1:08:30 | ||
| 125 | 39 | 17 | Ikke startet | |||
| 185 | 68 | 13 | 11 | 1:40:58 | ||
| 164 | 49 | 35 | 10 | 53:38 | ||
| 191 | 89 | 13 | 1 | 40:12 | ||
| 170 | 38 | 35 | 6 | 50:00 | ||
| 180 | 39 | 11 | 8 | 1:53:16 | ||
| 173 | 59 | 35 | 29 | 1:15:17 | ||
| 155 | 36 | 35 | Udgået | |||
| 179 | 38 | 11 | 7 | 1:35:34 | ||
| 142 | 57 | 32 | 10 | 59:25 | ||
| 203 | 99 | 13 | 1 | 50:09 | ||
| 204 | 99 | 13 | 3 | 59:47 | ||
| 144 | 55 | 32 | 19 | 1:13:04 | ||
| 127 | 60 | 17 | Ikke startet | |||
| 4577 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 74 | 63 | 5 | Ikke startet | |||
| 21 | 62 | 6 | 1 | 45:32 | ||
| 23 | 61 | 6 | 4 | 1:01:21 | ||
| 94 | 44 | 13 | 1 | 48:22 | ||
| 256 | 13 | 3 | 51:01 | |||
| 235 | 17 | 1 | 56:38 | |||
| 19 | 59 | 6 | 3 | 49:28 | ||
| 261 | 19 | 13 | 1:10:46 | |||
| 222 | 9 | 3 | 54:49 | |||
| 218 | 19 | 11 | 1:05:27 | |||
| 116 | 38 | 6 | Fejlkl. | |||
| 199 | 71 | 9 | 1 | 39:59 | ||
| 49 | 99 | 5 | 2 | 43:54 | ||
| 89 | 50 | 5 | Udgået | |||
| 76 | 57 | 11 | 5 | 1:06:43 | ||
| 118 | 38 | 6 | 3 | 1:29:24 | ||
| 18 | 59 | 6 | 5 | 1:18:38 | ||
| 123 | 55 | 17 | 12 | 1:18:01 | ||
| 70 | 63 | 5 | 3 | 1:13:10 | ||
| 103 | 47 | 13 | 5 | 52:48 | ||
| 72 | 61 | 5 | 2 | 1:12:34 | ||
| 83 | 56 | 11 | 2 | 1:00:44 | ||
| 9 | 75 | 3 | 1 | 1:26:26 | ||
| 38 | 39 | 3 | Fejlkl. | |||
| 254 | 19 | 2 | 43:11 | |||
| 81 | 56 | 11 | Fejlkl. | |||
| 4580 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 147 | 87 | 32 | 8 | 57:37 | ||
| 131 | 48 | 32 | 25 | 1:27:50 | ||
| 137 | 76 | 32 | 12 | 59:55 | ||
| 132 | 46 | 32 | 28 | 1:34:18 | ||
| 146 | 48 | 32 | 26 | 1:32:42 | ||
| 139 | 85 | 32 | 22 | 1:18:37 | ||
| 163 | 70 | 35 | 24 | 1:10:46 | ||
| 228 | 35 | 30 | 1:23:58 | |||
| 133 | 72 | 32 | 15 | 1:05:35 | ||
| 138 | 70 | 32 | 24 | 1:21:48 | ||
| 129 | 69 | 32 | 17 | 1:09:03 | ||
| 145 | 65 | 32 | 9 | 58:39 | ||
| 162 | 78 | 35 | 23 | 1:08:23 | ||
| 161 | 73 | 35 | 7 | 52:24 | ||
| 224 | 8 | 1 | 28:18 | |||
| 130 | 66 | 32 | 2 | 48:37 | ||
| 4582 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 187 | 42 | 13 | Fejlkl. | |||
| 93 | 47 | 13 | 6 | 1:04:38 | ||
| 62 | 71 | 7 | 3 | 1:28:27 | ||
| 65 | 70 | 4 | 2 | 1:22:43 | ||
| 136 | 68 | 32 | 23 | 1:20:35 | ||
| 124 | 85 | 17 | 14 | 1:36:16 | ||
| 4592 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 240 | 8 | 5 | 46:15 | |||
| 12 | 67 | 6 | Ikke startet | |||
| 251 | 10 | 1 | 38:46 | |||
| 108 | 38 | 10 | 1 | 48:34 | ||
| 29 | 56 | 6 | 1 | 52:37 | ||
| 250 | 10 | 2 | 46:27 | |||
| 27 | 57 | 6 | 2 | 53:15 | ||
| 121 | 31 | 2 | 2 | 59:41 | ||
| 75 | 56 | 11 | 1 | 54:13 | ||
| 110 | 43 | 10 | 4 | 1:00:34 | ||
| 241 | 8 | 4 | 33:47 | |||
| 282 | 10 | 7 | 1:11:59 | |||
| 30 | 50 | 2 | 2 | 1:22:28 | ||
| 56 | 51 | 7 | 6 | 1:44:51 | ||
| 120 | 38 | 6 | 2 | 1:13:07 | ||
| 4593 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 291 | 17 | 3 | 1:01:10 | |||
| 234 | 11 | 3 | 49:31 | |||
| 289 | 19 | 15 | 1:12:26 | |||
| 290 | 17 | 5 | 1:02:32 | |||
| 275 | 32 | 7 | 57:33 | |||
| 220 | 35 | Fejlkl. | ||||
| 246 | 35 | 1 | 36:53 | |||
| 272 | 32 | 3 | 49:55 | |||
| 105 | 38 | 10 | 5 | 1:03:03 | ||
| 37 | 42 | 3 | 1 | 42:54 | ||
| 270 | 17 | 9 | 1:07:48 | |||
| 269 | 19 | 16 | 1:16:53 | |||
| 57 | 74 | 7 | 1 | 1:12:55 | ||
| 134 | 97 | 32 | Ikke startet | |||
| 219 | 35 | 16 | 1:00:33 | |||
| 4595 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 253 | 32 | 16 | 1:06:17 | |||
| 66 | 73 | 4 | 1 | 1:21:39 | ||
| 3 | 00 | 2 | 2 | 58:14 | ||
| 225 | 35 | 8 | 53:10 | |||
| 39 | 42 | 3 | 2 | 1:00:46 | ||
| 78 | 56 | 11 | Fejlkl. | |||
| 17 | 67 | 6 | 3 | 1:27:40 | ||
| 40 | 05 | 1 | 1 | 23:15 | ||
| 45 | 02 | 6 | 1 | 26:12 | ||
| 51 | 00 | 5 | 4 | 47:57 | ||
| 229 | 35 | 11 | 56:36 | |||
| 227 | 8 | 2 | 31:41 | |||
| 47 | 01 | 6 | 4 | 44:18 | ||
| 34 | 44 | 5 | 4 | 1:09:13 | ||
| 96 | 39 | 13 | 10 | 1:19:35 | ||
| 226 | 13 | 2 | 45:21 | |||
| 182 | 70 | 13 | 5 | 1:07:36 | ||
| 67 | 66 | 3 | Fejlkl. | |||
| 53 | 00 | 5 | 3 | 44:51 | ||
| 1 | 03 | 1 | 1 | 21:04 | ||
| 43 | 01 | 6 | 3 | 30:13 | ||
| 208 | 01 | 9 | 2 | 54:46 | ||
| 184 | 69 | 13 | 9 | 1:14:34 | ||
| 64 | 70 | 4 | 3 | 1:41:26 | ||
| 4 | 99 | 2 | 1 | 40:42 | ||
| 71 | 61 | 5 | 1 | 1:03:07 | ||
| 4596 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 10 | 59 | 2 | 1 | 1:15:32 | ||
| 207 | 04 | 8 | 3 | 32:11 | ||
| 206 | 06 | 8 | 6 | 57:38 | ||
| 69 | 68 | 3 | 1 | 1:22:18 | ||
| 190 | 68 | 13 | Ikke startet | |||
| 20 | 60 | 6 | Ikke startet | |||
| 52 | 99 | 5 | 1 | 40:37 | ||
| 198 | 28 | 2 | Udgået | |||
| 55 | 97 | 1 | 1 | 1:21:47 | ||
| 14 | 68 | 6 | 4 | 1:57:27 | ||
| 101 | 46 | 13 | 8 | 1:08:41 | ||
| 217 | 19 | 1 | 39:48 | |||
| 42 | 02 | 6 | 2 | 29:53 | ||
| 205 | 06 | 8 | Ikke startet | |||
| 50 | 00 | 5 | 5 | 1:06:56 | ||
| 159 | 66 | 35 | 22 | 1:08:13 | ||
| 22 | 62 | 6 | 2 | 47:19 | ||
| 4597 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 223 | 32 | 13 | 1:02:06 | |||
| 8 | 89 | 3 | Ikke startet | |||
| 15 | 60 | 6 | 2 | 1:06:16 | ||
| 13 | 49 | 6 | Ikke startet | |||
| 285 | 11 | 2 | 49:07 | |||
| 264 | 19 | 3 | 45:29 | |||
| 59 | 84 | 7 | Ikke startet | |||
| 183 | 72 | 13 | 2 | 57:58 | ||
| 85 | 55 | 11 | 8 | 1:17:58 | ||
| 4601 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 113 | 39 | 10 | 2 | 57:45 | ||
| 104 | 45 | 13 | Ikke startet | |||
| 26 | 57 | 6 | 5 | 1:19:20 | ||
| 28 | 54 | 6 | 4 | 58:29 | ||
| 92 | 48 | 13 | Udgået | |||
| 260 | 35 | 25 | 1:11:23 | |||
| 68 | 67 | 3 | Ikke startet | |||
| 277 | 10 | 5 | 1:05:29 | |||
| 230 | 19 | 19 | 1:29:02 | |||
| 4602 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 99 | 40 | 13 | 9 | 1:12:30 | ||
| 25 | 49 | 6 | Fejlkl. | |||
| 259 | 32 | 27 | 1:34:12 | |||
| 200 | 33 | 9 | Udgået | |||
| 209 | 9 | Udgået | ||||
| 255 | 13 | 9 | 1:10:08 | |||
| 77 | 58 | 11 | 4 | 1:05:32 | ||
| 274 | 32 | 4 | 53:03 | |||
| 265 | 35 | 14 | 59:33 | |||
| 284 | 35 | 5 | 49:44 | |||
| 33 | 37 | 5 | 2 | 58:37 | ||
| 117 | 36 | 6 | Fejlkl. | |||
| 221 | 17 | 11 | 1:16:04 | |||
| 106 | 40 | 10 | Ikke startet | |||
| 122 | 30 | 2 | 1 | 57:43 | ||
| 279 | 19 | 5 | 49:52 | |||
| 35 | 44 | 5 | 5 | 1:13:42 | ||
| 4604 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 119 | 38 | 6 | Ikke startet | |||
| 263 | 35 | 4 | 47:15 | |||
| 4611 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 242 | 32 | 6 | 55:59 | |||
| 243 | 32 | 1 | 47:38 | |||
| 84 | 48 | 11 | 3 | 1:02:29 | ||
| 216 | 19 | 8 | 1:01:51 | |||
| 245 | 13 | 10 | 1:32:50 | |||
| 111 | 42 | 10 | 8 | 1:06:29 | ||
| 244 | 9 | 4 | 1:02:03 | |||
| 215 | 19 | 7 | 55:41 | |||
| 4613 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 262 | 19 | 10 | 1:04:47 | |||
| 16 | 67 | 6 | 1 | 51:49 | ||
| 87 | 51 | 5 | 3 | 1:09:23 | ||
| 60 | 66 | 7 | 2 | 1:23:17 | ||
| 197 | 28 | 2 | Udgået | |||
| 160 | 63 | 35 | 17 | 1:02:42 | ||
| 233 | 10 | 4 | 1:03:01 | |||
| 266 | 13 | Fejlkl. | ||||
| 6 | 93 | 1 | 1 | 1:20:45 | ||
| 58 | 90 | 7 | 5 | 1:33:04 | ||
| 4615 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 63 | 73 | 4 | Udgået | |||
| 11 | 74 | 2 | Fejlkl. | |||
| 46 | 02 | 6 | 5 | 1:41:09 | ||
| 247 | 13 | 7 | 1:11:21 | |||
| 44 | 02 | 6 | 6 | 1:45:01 | ||
| 112 | 41 | 10 | 3 | 59:37 | ||
| 248 | 13 | 6 | 1:11:18 | |||
| 271 | 32 | 29 | 1:48:09 | |||
| 7 | 82 | 3 | 2 | 1:30:59 | ||
| 249 | 8 | 7 | 2:02:09 | |||
| 212 | 13 | Udgået | ||||
| 4617 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 213 | 10 | 3 | 1:02:19 | |||
| 239 | 19 | 9 | 1:04:01 | |||
| 252 | 11 | 6 | 1:18:06 | |||
| 214 | 10 | 8 | 1:34:35 | |||
| 115 | 35 | 6 | 1 | 1:09:47 | ||
| 196 | 35 | 1 | 1 | 1:15:51 | ||
| 237 | 35 | 27 | 1:13:26 | |||
| 238 | 35 | 20 | 1:07:59 | |||
| 236 | 11 | 1 | 45:31 | |||
| 107 | 43 | 10 | 7 | 1:03:33 | ||
| 100 | 47 | 13 | 2 | 50:39 | ||
| 4619 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 114 | 41 | 10 | 9 | 1:08:44 | ||
| 6322 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 135 | 58 | 32 | 5 | 54:13 | ||
| 8528 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 61 | 90 | 7 | 4 | 1:32:55 | ||
| 20005 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 231 | 19 | 4 | 48:19 | |||
| 95 | 47 | 10 | Fejlkl. | |||
| 280 | 13 | 4 | 1:07:06 | |||
| 189 | 53 | 13 | Ikke startet | |||
| 281 | 35 | 12 | 56:43 | |||
| 90001 | SV |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 98 | 46 | 13 | 4 | 51:32 | ||
| 31 | 53 | 2 | 1 | 1:07:27 | ||
| 109 | 41 | 10 | 5 | 1:03:03 | ||
| 36 | 46 | 5 | 1 | 57:12 | ||
| 90002 | SV |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 210 | 10 | 6 | 1:11:48 | |||
| 211 | 10 | 9 | 1:39:11 | |||
| 24 | 55 | 6 | 3 | 58:27 | ||
| 102 | 45 | 13 | 3 | 50:59 | ||