|   |
| 3549 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 244 | 10 | 5 | 1:12:55 | |||
| 264 | 17 | 1 | 44:49 | |||
| 265 | 17 | 3 | 1:04:53 | |||
| 90 | 59 | 10 | 4 | 1:11:49 | ||
| 300 | 24 | 2 | 38:42 | |||
| 38 | 69 | 11 | Ikke startet | |||
| 161 | 40 | 30 | 25 | 1:39:08 | ||
| 61 | 23 | 2 | 1 | 1:24:22 | ||
| 59 | 18 | 2 | Udgået | |||
| 106 | 69 | 18 | 10 | 1:08:43 | ||
| 117 | 65 | 18 | 1 | 47:43 | ||
| 216 | 8 | 3 | 1:12:33 | |||
| 249 | 28 | 18 | 1:10:24 | |||
| 44 | 71 | 11 | 8 | 1:05:15 | ||
| 261 | 30 | 6 | 50:15 | |||
| 102 | 62 | 11 | 6 | 1:03:25 | ||
| 121 | 72 | 11 | 3 | 50:18 | ||
| 36 | 68 | 11 | 4 | 55:28 | ||
| 259 | 17 | 4 | 1:18:56 | |||
| 4574 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 167 | 55 | 30 | Ikke startet | |||
| 158 | 50 | 30 | 16 | 1:02:14 | ||
| 187 | 39 | 17 | 9 | 1:37:35 | ||
| 188 | 50 | 17 | 12 | 1:46:34 | ||
| 182 | 73 | 8 | 8 | 1:40:56 | ||
| 191 | 56 | 17 | 8 | 1:31:24 | ||
| 178 | 60 | 24 | 9 | 52:14 | ||
| 169 | 68 | 24 | 6 | 47:36 | ||
| 153 | 53 | 28 | Ikke startet | |||
| 166 | 61 | 30 | 21 | 1:21:54 | ||
| 146 | 49 | 10 | 3 | 1:07:30 | ||
| 193 | 51 | 17 | Ikke startet | |||
| 163 | 60 | 30 | 14 | 58:33 | ||
| 179 | 72 | 24 | 20 | 1:02:10 | ||
| 151 | 53 | 28 | 7 | 52:45 | ||
| 174 | 74 | 24 | 13 | 56:48 | ||
| 181 | 71 | 8 | 7 | 1:01:06 | ||
| 162 | 57 | 30 | Ikke startet | |||
| 176 | 69 | 24 | 11 | 55:47 | ||
| 186 | 62 | 17 | 15 | 2:11:54 | ||
| 180 | 68 | 8 | 5 | 50:02 | ||
| 164 | 55 | 30 | 20 | 1:18:42 | ||
| 202 | 76 | 5 | 3 | 1:00:23 | ||
| 170 | 67 | 24 | 14 | 57:19 | ||
| 159 | 55 | 30 | 12 | 57:20 | ||
| 150 | 52 | 28 | 10 | 56:05 | ||
| 172 | 24 | 18 | 1:00:31 | |||
| 149 | 49 | 28 | 17 | 1:09:16 | ||
| 253 | 6 | 1 | 33:12 | |||
| 189 | 46 | 17 | 14 | 1:47:34 | ||
| 165 | 65 | 30 | 18 | 1:06:31 | ||
| 192 | 25 | 17 | Udgået | |||
| 177 | 55 | 24 | 19 | 1:01:55 | ||
| 175 | 67 | 24 | 10 | 54:25 | ||
| 160 | 54 | 30 | Udgået | |||
| 156 | 57 | 28 | Fejlkl. | |||
| 199 | 15 | 28 | 12 | 1:01:27 | ||
| 154 | 54 | 28 | 13 | 1:02:42 | ||
| 4577 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 297 | 9 | 4 | 43:20 | |||
| 32 | 58 | 5 | 3 | 53:19 | ||
| 262 | 10 | 4 | 1:11:59 | |||
| 112 | 70 | 18 | 5 | 52:20 | ||
| 201 | 39 | 5 | 1 | 43:13 | ||
| 250 | 30 | 15 | 59:25 | |||
| 273 | 17 | 11 | 1:46:08 | |||
| 241 | 30 | 17 | 1:05:33 | |||
| 19 | 51 | 11 | 5 | 1:13:21 | ||
| 130 | 71 | 11 | 9 | 59:13 | ||
| 289 | 28 | 5 | 52:03 | |||
| 263 | 28 | 19 | 1:17:23 | |||
| 213 | 6 | 4 | 1:02:48 | |||
| 196 | 43 | 7 | Ikke startet | |||
| 56 | 15 | 1 | Ikke startet | |||
| 99 | 64 | 11 | 9 | 1:12:51 | ||
| 122 | 74 | 11 | 11 | 1:05:55 | ||
| 28 | 56 | 5 | 2 | 47:04 | ||
| 21 | 54 | 11 | 3 | 1:01:55 | ||
| 197 | 67 | 7 | 1 | 1:11:02 | ||
| 116 | 67 | 18 | 6 | 55:56 | ||
| 141 | 76 | 12 | 11 | 1:18:04 | ||
| 306 | 30 | 22 | 1:24:05 | |||
| 288 | 24 | 17 | 58:27 | |||
| 68 | 42 | 4 | 3 | 1:30:10 | ||
| 101 | 61 | 11 | 4 | 1:02:30 | ||
| 274 | 17 | 12 | 1:46:34 | |||
| 292 | 9 | Udgået | ||||
| 291 | 7 | 2 | 1:14:21 | |||
| 290 | 28 | 8 | 52:56 | |||
| 76 | 51 | 10 | 4 | 1:10:56 | ||
| 114 | 67 | 18 | 4 | 51:16 | ||
| 194 | 44 | 7 | Udgået | |||
| 2 | 14 | 2 | 1 | 50:26 | ||
| 10 | 42 | 5 | 1 | 1:03:01 | ||
| 108 | 68 | 18 | 13 | 1:09:39 | ||
| 85 | 58 | 10 | 1 | 56:00 | ||
| 135 | 78 | 12 | 10 | 1:13:55 | ||
| 183 | 76 | 3 | 1 | 1:09:55 | ||
| 7 | 39 | 2 | 1 | 1:10:16 | ||
| 185 | 75 | 3 | Fejlkl. | |||
| 305 | 30 | 9 | 55:51 | |||
| 4580 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 272 | 9 | 7 | 1:04:02 | |||
| 275 | 10 | 6 | 1:20:41 | |||
| 268 | 28 | 20 | 1:19:05 | |||
| 4582 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 204 | 72 | 9 | 6 | 57:57 | ||
| 228 | 24 | 16 | 58:14 | |||
| 67 | 43 | 4 | Ikke startet | |||
| 69 | 44 | 4 | 2 | 1:18:10 | ||
| 247 | 30 | 2 | 42:57 | |||
| 248 | 30 | 5 | 49:13 | |||
| 148 | 37 | 28 | 16 | 1:09:13 | ||
| 81 | 54 | 10 | 5 | 1:14:32 | ||
| 257 | 10 | 7 | 1:21:25 | |||
| 4586 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 124 | 71 | 11 | 7 | 54:40 | ||
| 4592 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 218 | 24 | 5 | 42:19 | |||
| 128 | 74 | 11 | 2 | 46:58 | ||
| 143 | 83 | 2 | 1 | 44:14 | ||
| 4593 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 126 | 72 | 11 | 5 | 52:43 | ||
| 296 | 28 | 11 | 58:05 | |||
| 39 | 65 | 11 | 6 | 1:01:24 | ||
| 235 | 8 | 7 | 1:29:30 | |||
| 42 | 72 | 11 | 5 | 56:01 | ||
| 138 | 76 | 12 | 3 | 42:45 | ||
| 246 | 28 | 3 | 50:37 | |||
| 245 | 24 | 23 | 1:11:58 | |||
| 53 | 10 | 1 | Ikke startet | |||
| 140 | 76 | 12 | 2 | 41:23 | ||
| 286 | 28 | 1 | 41:42 | |||
| 4595 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 33 | 61 | 4 | 2 | 57:27 | ||
| 12 | 44 | 5 | 2 | 1:15:01 | ||
| 75 | 51 | 10 | 8 | 1:26:53 | ||
| 50 | 70 | 5 | 2 | 45:09 | ||
| 137 | 75 | 12 | 4 | 43:44 | ||
| 26 | 11 | 1 | 50:16 | |||
| 96 | 64 | 11 | 5 | 1:03:18 | ||
| 29 | 59 | 5 | 1 | 45:16 | ||
| 258 | 10 | 10 | 1:35:38 | |||
| 105 | 67 | 18 | 7 | 57:06 | ||
| 78 | 53 | 10 | 1 | 59:07 | ||
| 14 | 49 | 6 | Ikke startet | |||
| 4596 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 6 | 55 | 2 | 2 | 1:21:24 | ||
| 142 | 76 | 12 | 9 | 1:08:30 | ||
| 299 | 24 | 1 | 34:20 | |||
| 58 | 2 | 1 | 1:18:23 | |||
| 281 | 28 | 9 | 53:16 | |||
| 113 | 68 | 18 | 8 | 1:02:07 | ||
| 88 | 59 | 10 | 7 | 1:23:22 | ||
| 223 | 10 | 1 | 57:07 | |||
| 23 | 52 | 11 | Ikke startet | |||
| 4597 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 208 | 54 | 6 | 3 | 1:08:38 | ||
| 210 | 57 | 10 | 6 | 1:18:38 | ||
| 285 | 30 | 23 | 1:24:43 | |||
| 284 | 28 | 23 | 1:28:15 | |||
| 212 | 68 | 18 | 16 | 1:22:55 | ||
| 209 | 65 | 11 | 4 | 1:10:13 | ||
| 266 | 24 | 15 | 57:24 | |||
| 206 | 42 | 30 | 11 | 57:12 | ||
| 278 | 24 | 12 | 56:35 | |||
| 211 | 59 | 10 | 5 | 1:13:50 | ||
| 4601 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 131 | 75 | 12 | 7 | 57:14 | ||
| 98 | 62 | 11 | 8 | 1:06:30 | ||
| 118 | 69 | 18 | 17 | 1:23:20 | ||
| 31 | 57 | 5 | 4 | 55:19 | ||
| 139 | 77 | 12 | 1 | 40:45 | ||
| 70 | 47 | 5 | Ikke startet | |||
| 271 | 28 | 22 | 1:27:31 | |||
| 256 | 10 | 2 | 1:03:21 | |||
| 267 | 9 | 5 | 44:26 | |||
| 83 | 51 | 10 | 2 | 1:03:36 | ||
| 4602 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 115 | 74 | 18 | 15 | 1:18:12 | ||
| 40 | 65 | 11 | 2 | 47:12 | ||
| 171 | 67 | 24 | 22 | 1:10:25 | ||
| 155 | 46 | 28 | Fejlkl. | |||
| 74 | 45 | 5 | 1 | 1:14:08 | ||
| 203 | 81 | 5 | Ikke startet | |||
| 198 | 33 | 7 | 3 | 1:16:09 | ||
| 91 | 56 | 10 | Udgået | |||
| 152 | 36 | 28 | 6 | 52:14 | ||
| 100 | 62 | 11 | 7 | 1:04:50 | ||
| 229 | 6 | 3 | 58:48 | |||
| 8 | 42 | 5 | 4 | 1:26:48 | ||
| 254 | 28 | 14 | 1:03:35 | |||
| 47 | 77 | 5 | 1 | 44:01 | ||
| 132 | 78 | 12 | 5 | 47:27 | ||
| 294 | 28 | 24 | 1:54:24 | |||
| 72 | 46 | 5 | 2 | 1:15:49 | ||
| 144 | 84 | 2 | 2 | 52:12 | ||
| 51 | 71 | 5 | Ikke startet | |||
| 302 | 28 | 15 | 1:04:44 | |||
| 49 | 70 | 5 | 3 | 56:31 | ||
| 4604 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 251 | 30 | 4 | 47:07 | |||
| 4611 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 231 | 28 | 4 | 51:37 | |||
| 95 | 66 | 11 | 1 | 47:24 | ||
| 35 | 63 | 4 | 1 | 54:20 | ||
| 97 | 64 | 11 | 2 | 47:59 | ||
| 30 | 57 | 5 | 5 | 1:02:17 | ||
| 238 | 24 | 21 | 1:09:25 | |||
| 276 | 8 | 6 | 1:24:14 | |||
| 125 | 72 | 11 | 8 | 58:31 | ||
| 304 | 28 | 2 | 47:44 | |||
| 236 | 24 | 4 | 41:52 | |||
| 237 | 24 | 3 | 41:36 | |||
| 277 | 6 | 6 | 1:14:30 | |||
| 4613 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 242 | 8 | 2 | 1:07:08 | |||
| 16 | 47 | 6 | 1 | 46:13 | ||
| 94 | 63 | 11 | 3 | 55:54 | ||
| 240 | 30 | 10 | 56:47 | |||
| 3 | 13 | 2 | Ikke startet | |||
| 13 | 48 | 6 | 2 | 59:53 | ||
| 4615 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 234 | 6 | 5 | 1:07:56 | |||
| 4617 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 225 | 30 | 24 | 1:32:14 | |||
| 46 | 67 | 11 | 9 | 1:19:55 | ||
| 227 | 8 | 3 | 45:17 | |||
| 226 | 30 | 19 | 1:09:45 | |||
| 224 | 8 | 4 | 49:42 | |||
| 133 | 79 | 12 | 12 | 1:22:50 | ||
| 184 | 79 | 3 | Ikke startet | |||
| 110 | 69 | 18 | 12 | 1:09:22 | ||
| 157 | 57 | 30 | 26 | 1:44:32 | ||
| 4619 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 15 | 47 | 6 | 4 | 1:29:06 | ||
| 11 | 40 | 5 | 3 | 1:25:30 | ||
| 233 | 8 | 7 | 1:29:30 | |||
| 219 | 7 | 4 | 1:44:25 | |||
| 123 | 73 | 11 | 1 | 46:16 | ||
| 71 | 49 | 5 | 4 | 2:22:13 | ||
| 303 | 28 | 21 | 1:24:35 | |||
| 6322 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 92 | 59 | 10 | 2 | 57:24 | ||
| 190 | 55 | 17 | 5 | 1:25:47 | ||
| 79 | 56 | 10 | 6 | 1:15:35 | ||
| 89 | 55 | 10 | 8 | 1:25:43 | ||
| 168 | 56 | 30 | 3 | 45:36 | ||
| 200 | 19 | 30 | Ikke startet | |||
| 173 | 53 | 24 | Ikke startet | |||
| 230 | 28 | Udgået | ||||
| 87 | 58 | 10 | Ikke startet | |||
| 20005 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 65 | 37 | 4 | 2 | 2:21:07 | ||
| 63 | 36 | 4 | 1 | 1:43:40 | ||
| 145 | 30 | 10 | 9 | 1:34:03 | ||
| 214 | 30 | 13 | 57:45 | |||
| 17 | 48 | 6 | Ikke startet | |||
| 279 | 8 | 1 | 58:38 | |||
| 34 | 61 | 4 | Fejlkl. | |||
| 90001 | SV |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 205 | 18 | 3 | 48:19 | |||
| 207 | 4 | 3 | 1:00:33 | |||
| 90002 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 62 | 4 | Ikke startet | ||||
| 280 | 17 | 7 | 1:26:49 | |||
| 43 | 11 | 7 | 1:02:04 | |||
| 107 | 18 | 9 | 1:05:14 | |||
| 18 | 11 | 7 | 1:57:23 | |||
| 64 | 4 | 3 | 2:49:45 | |||
| 24 | 11 | Udgået | ||||
| 90003 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 129 | 11 | 4 | 50:54 | |||
| 109 | 18 | 11 | 1:09:04 | |||
| 41 | 11 | 10 | 1:24:21 | |||
| 93 | 11 | 10 | 1:15:08 | |||
| 270 | 9 | 8 | 1:41:16 | |||
| 220 | 24 | 7 | 48:53 | |||
| 111 | 18 | Fejlkl. | ||||
| 45 | 11 | 3 | 53:04 | |||
| 136 | 12 | 8 | 59:05 | |||
| 134 | 12 | 6 | 55:14 | |||
| 90004 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 86 | 10 | 3 | 57:54 | |||
| 90005 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 73 | 5 | 3 | 1:19:11 | |||
| 217 | 6 | 2 | 53:44 | |||
| 90006 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 84 | 10 | 7 | 1:21:16 | |||
| 5 | 1 | 1 | 1:10:44 | |||
| 60 | 2 | 2 | 1:38:08 | |||
| 80 | 10 | Ikke startet | ||||
| 119 | 18 | 14 | 1:15:19 | |||
| 27 | 11 | 8 | 1:59:42 | |||
| 9 | 5 | Ikke startet | ||||
| 127 | 11 | 10 | 59:47 | |||
| 22 | 11 | 9 | 1:59:57 | |||
| 195 | 7 | 5 | 1:54:01 | |||
| 82 | 10 | 9 | 2:18:13 | |||
| 103 | 11 | 11 | 1:33:30 | |||
| 77 | 10 | 3 | 1:03:52 | |||
| 48 | 5 | 4 | 1:05:32 | |||
| 20 | 11 | 2 | 53:56 | |||
| 90007 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 269 | 9 | 1 | 31:20 | |||
| 295 | 5 | 2 | 55:50 | |||
| 283 | 9 | 2 | 41:45 | |||
| 293 | 8 | 1 | 30:32 | |||
| 298 | 5 | 4 | 1:05:19 | |||
| 255 | 8 | 5 | 1:22:23 | |||
| 301 | 17 | 10 | 1:37:45 | |||
| 243 | 17 | 6 | 1:26:35 | |||
| 232 | 10 | 8 | 1:23:34 | |||
| 25 | 11 | 6 | 1:26:59 | |||
| 252 | 8 | 2 | 41:23 | |||
| 260 | 30 | 7 | 55:02 | |||
| 282 | 9 | 2 | 41:45 | |||
| 287 | 30 | 1 | 39:28 | |||
| 90008 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 104 | 18 | 2 | 48:18 | |||
| 90009 | Let |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 147 | 24 | 8 | 50:14 | |||
| 66 | 4 | 1 | 1:02:57 | |||
| 90010 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 239 | 17 | 2 | 53:28 | |||
| 37 | 11 | 1 | 46:53 | |||
| 90011 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 120 | 11 | 6 | 53:14 | |||
| 90012 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 215 | 8 | 4 | 1:18:41 | |||
| 90014 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 222 | 8 | 6 | 54:06 | |||
| 221 | 30 | 8 | 55:45 | |||