|   |
| 4596 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 10 | 64 | 5 | 2 | 1:00:51 | ||
| 48 | 03 | 2 | 2 | 1:54:42 | ||
| 69 | 69 | 8 | 3 | 1:34:21 | ||
| 133 | 57 | 16 | 6 | 1:17:09 | ||
| 284 | 10 | 1 | 29:17 | |||
| 148 | 59 | 33 | 19 | 1:07:35 | ||
| 147 | 74 | 33 | 30 | 2:00:57 | ||
| 140 | 02 | 33 | 7 | 53:20 | ||
| 152 | 62 | 51 | Ikke startet | |||
| 157 | 66 | 51 | 14 | 57:04 | ||
| 279 | 51 | 18 | 1:06:04 | |||
| 325 | 51 | 5 | 51:59 | |||
| 234 | 17 | 13 | 54:47 | |||
| 204 | 68 | 7 | 4 | 1:47:42 | ||
| 285 | 16 | 5 | 1:11:00 | |||
| 20005 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 5 | 90 | 1 | 1 | 1:15:05 | ||
| 50 | 86 | 6 | 2 | 1:26:22 | ||
| 62 | 70 | 8 | 1 | 1:29:46 | ||
| 137 | 80 | 33 | 22 | 1:12:58 | ||
| 142 | 66 | 33 | 26 | 1:29:34 | ||
| 330 | 33 | 17 | 1:05:03 | |||
| 183 | 65 | 15 | 7 | 1:13:56 | ||
| 189 | 54 | 22 | 21 | 2:12:47 | ||
| 241 | 17 | 11 | 50:36 | |||
| 4577 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 12 | 75 | 2 | 1 | 45:14 | ||
| 22 | 63 | 7 | 6 | 1:06:57 | ||
| 27 | 58 | 6 | Ikke startet | |||
| 25 | 62 | 6 | 2 | 40:00 | ||
| 30 | 54 | 2 | 1 | 1:26:31 | ||
| 29 | 57 | 2 | Ikke startet | |||
| 44 | 38 | 5 | 5 | 1:19:05 | ||
| 45 | 39 | 5 | 3 | 1:17:37 | ||
| 53 | 89 | 6 | 1 | 1:13:11 | ||
| 89 | 57 | 8 | 2 | 50:02 | ||
| 88 | 56 | 8 | 1 | 39:59 | ||
| 83 | 55 | 8 | 3 | 51:36 | ||
| 82 | 54 | 8 | Ikke startet | |||
| 96 | 47 | 11 | Fejlkl. | |||
| 91 | 50 | 11 | 6 | 1:03:27 | ||
| 92 | 48 | 11 | 7 | 1:04:09 | ||
| 115 | 46 | 19 | 13 | 1:07:50 | ||
| 118 | 43 | 19 | 18 | 1:13:45 | ||
| 119 | 44 | 19 | 5 | 49:26 | ||
| 127 | 38 | 8 | 4 | 51:40 | ||
| 233 | 16 | 4 | 1:12:17 | |||
| 270 | 16 | 14 | 1:42:01 | |||
| 329 | 16 | 2 | 1:07:23 | |||
| 327 | 51 | 31 | 1:12:40 | |||
| 186 | 63 | 15 | 9 | 1:17:54 | ||
| 304 | 15 | 5 | 1:09:03 | |||
| 328 | 22 | 8 | 48:54 | |||
| 206 | 47 | 16 | 11 | 1:50:30 | ||
| 215 | 70 | 14 | 12 | 1:20:35 | ||
| 90003 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 58 | 96 | 3 | 1 | 1:27:19 | ||
| 4580 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 176 | 72 | 51 | 23 | 1:08:01 | ||
| 165 | 48 | 51 | 44 | 1:42:57 | ||
| 154 | 46 | 51 | 33 | 1:18:25 | ||
| 155 | 48 | 51 | 30 | 1:11:08 | ||
| 156 | 76 | 51 | 17 | 1:02:51 | ||
| 153 | 85 | 51 | 22 | 1:07:28 | ||
| 150 | 72 | 51 | 13 | 56:54 | ||
| 151 | 69 | 51 | 10 | 54:28 | ||
| 191 | 70 | 22 | 7 | 48:22 | ||
| 192 | 78 | 22 | 14 | 1:03:25 | ||
| 190 | 66 | 22 | Ikke startet | |||
| 188 | 73 | 22 | 1 | 36:13 | ||
| 267 | 22 | 17 | 1:07:32 | |||
| 90004 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 7 | 96 | 5 | 4 | 1:20:56 | ||
| 42 | 42 | 5 | 1 | 53:37 | ||
| 57 | 96 | 3 | Ikke startet | |||
| 56 | 96 | 3 | 2 | 2:12:06 | ||
| 64 | 72 | 8 | Udgået | |||
| 256 | 16 | 2 | 53:55 | |||
| 4601 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 18 | 65 | 7 | Ikke startet | |||
| 76 | 62 | 6 | 6 | 1:24:33 | ||
| 117 | 45 | 19 | 6 | 51:11 | ||
| 4595 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 2 | 09 | 2 | 1 | 25:11 | ||
| 20 | 65 | 7 | 2 | 43:22 | ||
| 38 | 44 | 6 | 5 | 1:02:02 | ||
| 79 | 59 | 6 | 1 | 1:04:20 | ||
| 80 | 61 | 6 | 2 | 1:08:05 | ||
| 87 | 56 | 8 | Fejlkl. | |||
| 113 | 45 | 19 | 4 | 49:24 | ||
| 114 | 47 | 19 | 2 | 47:19 | ||
| 310 | 10 | 6 | 42:46 | |||
| 331 | 10 | 2 | 32:46 | |||
| 332 | 10 | 4 | 41:06 | |||
| 338 | 10 | 3 | 39:13 | |||
| 187 | 79 | 15 | 1 | 39:31 | ||
| 311 | 22 | 5 | 46:42 | |||
| 319 | 22 | 2 | 38:58 | |||
| 2947 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 111 | 44 | 19 | 11 | 59:47 | ||
| 132 | 55 | 16 | 8 | 1:25:20 | ||
| 146 | 87 | 33 | 6 | 53:14 | ||
| 4574 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 135 | 00 | 10 | Ikke startet | |||
| 145 | 62 | 33 | 18 | 1:05:43 | ||
| 144 | 67 | 33 | 8 | 54:10 | ||
| 149 | 74 | 33 | 15 | 1:00:31 | ||
| 309 | 33 | 11 | 55:57 | |||
| 170 | 64 | 51 | 29 | 1:10:57 | ||
| 171 | 54 | 51 | 3 | 49:16 | ||
| 172 | 54 | 51 | 38 | 1:31:54 | ||
| 169 | 60 | 51 | 25 | 1:08:20 | ||
| 166 | 51 | 51 | 6 | 52:09 | ||
| 167 | 59 | 51 | 28 | 1:10:29 | ||
| 168 | 62 | 51 | 46 | 1:45:52 | ||
| 173 | 49 | 51 | Fejlkl. | |||
| 178 | 63 | 51 | Udgået | |||
| 179 | 59 | 51 | 38 | 1:31:54 | ||
| 180 | 59 | 51 | 36 | 1:24:56 | ||
| 177 | 48 | 51 | 37 | 1:25:31 | ||
| 174 | 59 | 51 | 42 | 1:36:43 | ||
| 175 | 59 | 51 | 9 | 54:17 | ||
| 159 | 80 | 51 | 16 | 59:01 | ||
| 160 | 54 | 51 | 45 | 1:44:10 | ||
| 80 | 51 | 11 | 54:35 | |||
| 232 | 51 | Fejlkl. | ||||
| 199 | 46 | 17 | 1 | 33:01 | ||
| 198 | 46 | 17 | 12 | 50:52 | ||
| 200 | 47 | 17 | 2 | 40:03 | ||
| 202 | 39 | 17 | 17 | 2:06:36 | ||
| 201 | 41 | 17 | 7 | 48:18 | ||
| 194 | 44 | 17 | 10 | 50:35 | ||
| 193 | 53 | 17 | 8 | 49:01 | ||
| 195 | 41 | 17 | 16 | 1:42:15 | ||
| 197 | 42 | 17 | 15 | 1:19:41 | ||
| 196 | 36 | 17 | 14 | 1:00:44 | ||
| 211 | 55 | 16 | 8 | 1:15:12 | ||
| 210 | 64 | 16 | Udgået | |||
| 213 | 75 | 16 | 6 | 1:12:46 | ||
| 212 | 58 | 16 | 13 | 1:59:58 | ||
| 209 | 97 | 16 | 1 | 45:04 | ||
| 4592 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 23 | 60 | 6 | Ikke startet | |||
| 116 | 38 | 19 | 3 | 48:29 | ||
| 124 | 40 | 8 | 2 | 46:29 | ||
| 240 | 22 | 3 | 42:17 | |||
| 4619 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 19 | 64 | 7 | 4 | 50:41 | ||
| 75 | 65 | 6 | 2 | 1:11:17 | ||
| 108 | 43 | 19 | 12 | 1:01:47 | ||
| 217 | 16 | 9 | 1:25:25 | |||
| 138 | 65 | 33 | 29 | 1:39:47 | ||
| 296 | 33 | 24 | 1:24:05 | |||
| 161 | 67 | 51 | 35 | 1:24:48 | ||
| 235 | 51 | 2 | 47:42 | |||
| 216 | 15 | 14 | 2:36:07 | |||
| 4615 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 6 | 66 | 5 | 5 | 1:49:55 | ||
| 11 | 74 | 2 | 2 | 1:14:25 | ||
| 14 | 69 | 3 | 3 | 1:17:04 | ||
| 55 | 96 | 6 | 3 | 1:35:59 | ||
| 60 | 73 | 3 | 1 | 1:50:27 | ||
| 67 | 68 | 8 | 4 | 1:38:56 | ||
| 81 | 62 | 6 | 3 | 1:08:25 | ||
| 107 | 43 | 19 | 16 | 1:09:25 | ||
| 123 | 41 | 8 | 5 | 53:55 | ||
| 320 | 14 | Udgået | ||||
| 4523 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 74 | 63 | 6 | Fejlkl. | |||
| 90006 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 224 | 16 | 11 | 1:36:09 | |||
| 90010 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 271 | 51 | 26 | 1:08:46 | |||
| 90005 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 226 | 16 | Fejlkl. | ||||
| 239 | 10 | 7 | 50:52 | |||
| 221 | 10 | Udgået | ||||
| 258 | 10 | 5 | 42:43 | |||
| 298 | 51 | 7 | 54:02 | |||
| 251 | 22 | 19 | 1:12:12 | |||
| 255 | 7 | Fejlkl. | ||||
| 259 | 7 | Fejlkl. | ||||
| 317 | 7 | 1 | 1:41:50 | |||
| 257 | 16 | 9 | 1:19:18 | |||
| 261 | 16 | 4 | 1:10:20 | |||
| 294 | 16 | 7 | 1:13:20 | |||
| 303 | 16 | 12 | 1:56:27 | |||
| 248 | 14 | 5 | 49:40 | |||
| 266 | 14 | 7 | 52:41 | |||
| 316 | 14 | 10 | 1:19:24 | |||
| 335 | 14 | 1 | 36:19 | |||
| 336 | 14 | 2 | 36:20 | |||
| 4604 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 101 | 43 | 19 | 17 | 1:10:15 | ||
| 131 | 77 | 16 | 15 | 2:06:48 | ||
| 252 | 10 | 8 | 1:15:25 | |||
| 272 | 10 | 8 | 1:32:46 | |||
| 163 | 71 | 51 | 8 | 54:10 | ||
| 164 | 63 | 51 | 15 | 57:32 | ||
| 236 | 51 | 19 | 1:06:08 | |||
| 254 | 51 | 27 | 1:10:13 | |||
| 324 | 51 | 1 | 42:49 | |||
| 184 | 80 | 15 | 12 | 1:27:07 | ||
| 181 | 98 | 15 | 13 | 1:31:31 | ||
| 312 | 15 | 11 | 1:25:18 | |||
| 323 | 15 | 3 | 53:40 | |||
| 203 | 80 | 7 | 3 | 1:42:49 | ||
| 4617 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 32 | 51 | 4 | 3 | 56:14 | ||
| 41 | 35 | 5 | 4 | 1:17:49 | ||
| 94 | 50 | 11 | 2 | 46:59 | ||
| 109 | 47 | 19 | 1 | 45:28 | ||
| 128 | 35 | 2 | 2 | 1:49:17 | ||
| 242 | 10 | 3 | 45:04 | |||
| 243 | 10 | 4 | 46:05 | |||
| 295 | 33 | 28 | 1:33:48 | |||
| 249 | 51 | 20 | 1:06:56 | |||
| 225 | 22 | 16 | 1:06:17 | |||
| 250 | 22 | 13 | 1:01:33 | |||
| 90008 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 230 | 51 | 4 | 49:31 | |||
| 231 | 16 | 3 | 56:57 | |||
| 4582 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 51 | 89 | 6 | Ikke startet | |||
| 260 | 33 | 14 | 58:49 | |||
| 305 | 33 | 16 | 1:00:55 | |||
| 237 | 51 | 32 | 1:14:23 | |||
| 334 | 51 | Fejlkl. | ||||
| 288 | 22 | 10 | 51:30 | |||
| 289 | 22 | 11 | 53:18 | |||
| 4544 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 54 | 80 | 6 | Ikke startet | |||
| 90009 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 262 | 16 | 3 | 1:07:46 | |||
| 4611 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 1 | 08 | 2 | 2 | 30:41 | ||
| 3 | 05 | 1 | 1 | 31:26 | ||
| 46 | 09 | 1 | 1 | 33:11 | ||
| 47 | 04 | 2 | 1 | 1:02:00 | ||
| 49 | 02 | 1 | Ikke startet | |||
| 71 | 66 | 6 | Ikke startet | |||
| 99 | 48 | 11 | 1 | 44:08 | ||
| 95 | 48 | 11 | 5 | 55:42 | ||
| 120 | 42 | 8 | 8 | 1:09:49 | ||
| 134 | 46 | 10 | 6 | 50:30 | ||
| 292 | 33 | Udgået | ||||
| 307 | 33 | 5 | 51:14 | |||
| 219 | 51 | 41 | 1:35:13 | |||
| 293 | 51 | 12 | 56:31 | |||
| 218 | 15 | 10 | 1:23:48 | |||
| 223 | 22 | 18 | 1:11:37 | |||
| 227 | 22 | 6 | 47:41 | |||
| 228 | 22 | 4 | 42:47 | |||
| 300 | 17 | 5 | 41:01 | |||
| 333 | 14 | 3 | 41:25 | |||
| 4586 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 85 | 56 | 8 | Ikke startet | |||
| 106 | 43 | 19 | 13 | 1:07:50 | ||
| 268 | 22 | 15 | 1:05:16 | |||
| 318 | 7 | 2 | 1:42:09 | |||
| 205 | 48 | 16 | 10 | 1:34:31 | ||
| 4613 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 28 | 59 | 6 | 1 | 37:50 | ||
| 269 | 16 | 5 | 1:14:36 | |||
| 222 | 10 | 5 | 46:34 | |||
| 297 | 51 | 21 | 1:07:16 | |||
| 306 | 51 | 34 | 1:22:07 | |||
| 90007 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 229 | 7 | Fejlkl. | ||||
| 4597 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 9 | 81 | 5 | 1 | 57:36 | ||
| 8 | 82 | 5 | 3 | 1:06:23 | ||
| 21 | 67 | 7 | 1 | 37:52 | ||
| 26 | 60 | 6 | 3 | 42:26 | ||
| 61 | 74 | 3 | 2 | 2:21:31 | ||
| 63 | 72 | 8 | 5 | 1:40:32 | ||
| 86 | 55 | 8 | 5 | 1:03:57 | ||
| 130 | 97 | 16 | 13 | 1:40:38 | ||
| 265 | 10 | 7 | 53:26 | |||
| 263 | 33 | 27 | 1:32:26 | |||
| 264 | 33 | 1 | 43:23 | |||
| 290 | 33 | Udgået | ||||
| 313 | 33 | 25 | 1:27:51 | |||
| 291 | 15 | 6 | 1:11:50 | |||
| 299 | 22 | 9 | 49:10 | |||
| 280 | 14 | 8 | 1:00:27 | |||
| 4602 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 13 | 72 | 3 | 2 | 1:16:52 | ||
| 34 | 49 | 4 | 2 | 50:10 | ||
| 40 | 44 | 6 | 4 | 1:02:01 | ||
| 35 | 44 | 6 | 1 | 51:31 | ||
| 36 | 43 | 6 | 6 | 1:06:50 | ||
| 43 | 37 | 5 | 2 | 1:01:12 | ||
| 66 | 68 | 8 | 2 | 1:31:45 | ||
| 68 | 71 | 8 | Ikke startet | |||
| 98 | 52 | 11 | 4 | 51:40 | ||
| 100 | 52 | 11 | Fejlkl. | |||
| 110 | 43 | 19 | 9 | 58:55 | ||
| 103 | 43 | 19 | 7 | 57:12 | ||
| 104 | 40 | 19 | 15 | 1:09:01 | ||
| 102 | 46 | 19 | Fejlkl. | |||
| 129 | 36 | 2 | 1 | 53:02 | ||
| 136 | 52 | 10 | Ikke startet | |||
| 143 | 78 | 33 | 10 | 55:21 | ||
| 139 | 80 | 33 | 20 | 1:08:43 | ||
| 162 | 68 | 51 | 40 | 1:34:23 | ||
| 220 | 22 | 12 | 1:01:10 | |||
| 208 | 58 | 16 | Fejlkl. | |||
| 207 | 81 | 16 | Fejlkl. | |||
| 6322 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 15 | 69 | 3 | 1 | 46:22 | ||
| 52 | 87 | 6 | 4 | 1:53:48 | ||
| 59 | 74 | 3 | Ikke startet | |||
| 315 | 16 | 12 | 1:40:08 | |||
| 141 | 80 | 33 | 2 | 44:40 | ||
| 282 | 33 | 3 | 45:07 | |||
| 283 | 33 | 9 | 55:00 | |||
| 287 | 33 | Fejlkl. | ||||
| 158 | 93 | 51 | 24 | 1:08:08 | ||
| 182 | 67 | 15 | 8 | 1:14:14 | ||
| 314 | 14 | 11 | 1:19:54 | |||
| 3549 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 4 | 01 | 1 | 1 | 44:03 | ||
| 16 | 63 | 7 | 5 | 52:08 | ||
| 17 | 65 | 7 | 3 | 48:01 | ||
| 24 | 62 | 6 | 4 | 1:02:42 | ||
| 39 | 43 | 6 | 2 | 53:31 | ||
| 73 | 66 | 6 | 1 | 57:05 | ||
| 70 | 66 | 6 | 4 | 1:32:59 | ||
| 72 | 63 | 6 | 3 | 1:22:42 | ||
| 77 | 59 | 6 | 5 | 1:19:20 | ||
| 78 | 62 | 6 | 4 | 1:15:33 | ||
| 84 | 54 | 8 | 4 | 54:38 | ||
| 97 | 49 | 11 | 3 | 48:36 | ||
| 90 | 52 | 11 | 9 | 1:05:22 | ||
| 112 | 46 | 19 | 8 | 58:38 | ||
| 125 | 42 | 8 | 1 | 41:44 | ||
| 244 | 16 | 1 | 56:26 | |||
| 339 | 16 | 7 | 1:19:28 | |||
| 253 | 10 | Udgået | ||||
| 245 | 10 | 1 | 30:07 | |||
| 238 | 33 | 12 | 56:25 | |||
| 247 | 33 | 13 | 58:21 | |||
| 278 | 33 | 21 | 1:09:49 | |||
| 286 | 33 | 23 | 1:13:14 | |||
| 185 | 70 | 15 | Udgået | |||
| 277 | 15 | 2 | 42:45 | |||
| 246 | 22 | 20 | 1:21:35 | |||
| 281 | 17 | 4 | 40:41 | |||
| 326 | 17 | 9 | 49:22 | |||
| 337 | 17 | 2 | 40:03 | |||
| 275 | 14 | 9 | 1:07:27 | |||
| 276 | 14 | 4 | 42:16 | |||
| 308 | 14 | 6 | 52:21 | |||
| 4593 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 33 | 49 | 4 | 1 | 48:28 | ||
| 31 | 42 | 4 | 4 | 58:57 | ||
| 105 | 38 | 19 | 10 | 59:11 | ||
| 126 | 42 | 8 | 7 | 1:07:46 | ||
| 121 | 38 | 8 | 3 | 49:04 | ||
| 321 | 16 | 10 | 1:28:30 | |||
| 302 | 10 | 2 | 38:23 | |||
| 301 | 33 | 4 | 49:45 | |||
| 273 | 51 | 43 | 1:42:24 | |||
| 274 | 15 | 4 | 1:06:54 | |||
| 322 | 17 | 6 | 47:20 | |||
| 214 | 51 | 14 | 13 | 1:29:34 | ||
| 90002 | SV |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 93 | 50 | 11 | 8 | 1:04:14 | ||
| 90001 | SV |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 37 | 45 | 6 | 3 | 54:21 | ||
| 122 | 40 | 8 | 6 | 55:31 | ||