|   |
| 4596 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 191 | 31 | 15 | 1:06:15 | |||
| 31 | 43 | 3 | 1 | 59:55 | ||
| 25 | 11 | 3 | 2 | 1:30:54 | ||
| 28 | 14 | 1 | 1 | 50:22 | ||
| 223 | 13 | 9 | 1:18:25 | |||
| 225 | 10 | 3 | 58:38 | |||
| 224 | 13 | 3 | 59:42 | |||
| 15 | 19 | 1 | Udgået | |||
| 42 | 44 | 13 | 13 | 1:40:40 | ||
| 245 | 39 | 29 | 1:30:46 | |||
| 125 | 48 | 3 | 2 | 1:19:38 | ||
| 91 | 07 | 1 | 1 | 33:00 | ||
| 190 | 3 | Disk. | ||||
| 37 | 47 | 7 | Ikke startet | |||
| 14 | 15 | 1 | Ikke startet | |||
| 29 | 54 | 3 | Udgået | |||
| 233 | 13 | 1 | 50:51 | |||
| 226 | 13 | 5 | 1:00:17 | |||
| 111 | 09 | 3 | Ikke startet | |||
| 220 | 39 | 10 | 54:15 | |||
| 219 | 31 | 1 | 41:01 | |||
| 40 | 56 | 2 | 2 | 56:19 | ||
| 221 | 29 | 16 | 59:15 | |||
| 20005 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 8 | 38 | 31 | Ikke startet | |||
| 63 | 64 | 39 | 31 | 1:34:17 | ||
| 228 | 13 | 4 | 1:07:53 | |||
| 7 | 52 | 31 | Ikke startet | |||
| 165 | 11 | Fejlkl. | ||||
| 65 | 75 | 39 | 23 | 1:13:41 | ||
| 123 | 48 | 3 | 1 | 1:15:45 | ||
| 64 | 46 | 39 | Fejlkl. | |||
| 16 | 58 | 2 | 1 | 1:41:27 | ||
| 265 | 10 | 8 | 2:59:41 | |||
| 52 | 53 | 29 | Udgået | |||
| 266 | 10 | 9 | 2:59:43 | |||
| 4577 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 102 | 65 | 4 | 4 | 59:56 | ||
| 135 | 64 | 5 | Udgået | |||
| 187 | 13 | 6 | 1:02:58 | |||
| 186 | 29 | 14 | 54:53 | |||
| 185 | 3 | 1 | 29:00 | |||
| 183 | 13 | 8 | 1:10:43 | |||
| 88 | 36 | 13 | Udgået | |||
| 146 | 74 | 7 | 2 | 54:35 | ||
| 39 | 57 | 2 | 1 | 53:32 | ||
| 99 | 61 | 5 | 2 | 53:45 | ||
| 234 | 39 | 18 | 1:02:33 | |||
| 144 | 70 | 7 | 6 | 1:00:42 | ||
| 34 | 47 | 7 | 4 | 1:12:46 | ||
| 89 | 37 | 13 | 2 | 58:13 | ||
| 9 | 38 | 31 | 9 | 57:19 | ||
| 84 | 60 | 10 | 2 | 57:47 | ||
| 11 | 40 | 31 | 6 | 54:18 | ||
| 141 | 68 | 7 | 3 | 1:03:11 | ||
| 174 | 10 | 1 | 41:00 | |||
| 115 | 29 | 6 | 3 | 1:28:18 | ||
| 38 | 60 | 7 | 6 | 1:24:13 | ||
| 193 | 29 | 18 | 1:00:15 | |||
| 159 | 47 | 11 | 2 | 50:17 | ||
| 78 | 71 | 23 | 2 | 41:15 | ||
| 243 | 39 | 5 | 46:37 | |||
| 262 | 31 | 3 | 52:40 | |||
| 68 | 55 | 39 | Ikke startet | |||
| 160 | 70 | 11 | Ikke startet | |||
| 175 | 29 | 10 | 53:30 | |||
| 133 | 62 | 5 | 1 | 40:39 | ||
| 117 | 29 | 6 | 2 | 1:21:05 | ||
| 154 | 82 | 5 | 3 | 58:13 | ||
| 182 | 13 | 4 | 59:53 | |||
| 107 | 79 | 3 | 3 | 1:01:45 | ||
| 119 | 36 | 3 | 1 | 1:13:11 | ||
| 4580 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 55 | 48 | 29 | Ikke startet | |||
| 49 | 31 | 29 | 27 | 1:48:48 | ||
| 77 | 46 | 23 | 12 | 54:58 | ||
| 50 | 70 | 29 | 26 | 1:33:45 | ||
| 51 | 46 | 29 | 9 | 50:31 | ||
| 53 | 42 | 29 | 6 | 49:04 | ||
| 54 | 70 | 29 | 25 | 1:22:21 | ||
| 44 | 33 | 29 | 19 | 1:02:42 | ||
| 76 | 48 | 23 | 4 | 44:14 | ||
| 188 | 23 | 16 | 57:58 | |||
| 184 | 23 | 19 | 1:01:59 | |||
| 79 | 36 | 23 | 20 | 1:07:20 | ||
| 45 | 53 | 29 | 5 | 48:36 | ||
| 4601 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 140 | 66 | 7 | 5 | 1:04:28 | ||
| 143 | 73 | 7 | 5 | 1:00:28 | ||
| 263 | 39 | 4 | 46:20 | |||
| 203 | 23 | 3 | 42:00 | |||
| 200 | 39 | 30 | 1:32:04 | |||
| 150 | 81 | 5 | 4 | 1:03:34 | ||
| 268 | 29 | 3 | 46:19 | |||
| 142 | 65 | 7 | 6 | 1:33:21 | ||
| 96 | 61 | 5 | Fejlkl. | |||
| 257 | 13 | Udgået | ||||
| 256 | 10 | 7 | 1:10:17 | |||
| 92 | 31 | 1 | 1 | 1:06:54 | ||
| 4595 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 126 | 52 | 5 | 3 | 1:30:17 | ||
| 100 | 65 | 5 | 3 | 53:59 | ||
| 267 | 29 | 22 | 1:07:52 | |||
| 105 | 76 | 3 | 1 | 50:00 | ||
| 132 | 62 | 5 | Ikke startet | |||
| 136 | 68 | 7 | 1 | 51:27 | ||
| 98 | 63 | 5 | 1 | 40:56 | ||
| 195 | 31 | 18 | 1:08:33 | |||
| 128 | 59 | 5 | 1 | 1:10:01 | ||
| 2947 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 147 | 74 | 7 | 3 | 57:30 | ||
| 130 | 63 | 5 | 2 | 1:20:41 | ||
| 4574 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 56 | 60 | 39 | 7 | 50:27 | ||
| 72 | 70 | 23 | 7 | 50:33 | ||
| 67 | 59 | 39 | 9 | 53:39 | ||
| 62 | 54 | 39 | 22 | 1:06:46 | ||
| 80 | 72 | 23 | Fejlkl. | |||
| 163 | 39 | 25 | 1:23:13 | |||
| 81 | 76 | 23 | Ikke startet | |||
| 71 | 71 | 23 | 14 | 56:49 | ||
| 75 | 74 | 23 | 10 | 54:34 | ||
| 69 | 72 | 23 | 13 | 55:08 | ||
| 61 | 59 | 39 | 32 | 1:38:48 | ||
| 157 | 38 | 11 | 7 | 1:52:59 | ||
| 70 | 77 | 23 | 17 | 59:17 | ||
| 74 | 71 | 23 | 18 | 1:00:35 | ||
| 1 | 56 | 31 | 13 | 1:05:04 | ||
| 178 | 39 | Fejlkl. | ||||
| 10 | 44 | 31 | 11 | 1:00:15 | ||
| 66 | 69 | 39 | 15 | 59:04 | ||
| 57 | 59 | 39 | 19 | 1:03:25 | ||
| 58 | 58 | 39 | 12 | 55:44 | ||
| 2 | 61 | 31 | 10 | 59:11 | ||
| 3 | 19 | 31 | 7 | 54:41 | ||
| 60 | 63 | 39 | 17 | 1:01:37 | ||
| 164 | 39 | Udgået | ||||
| 6 | 58 | 31 | Fejlkl. | |||
| 4592 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 211 | 39 | 1 | 35:07 | |||
| 206 | 39 | 8 | 51:50 | |||
| 149 | 80 | 7 | 4 | 58:14 | ||
| 214 | 39 | Disk. | ||||
| 39 | 10 | 54:15 | ||||
| 73 | 78 | 23 | 6 | 47:16 | ||
| 202 | 39 | Fejlkl. | ||||
| 103 | 68 | 4 | 3 | 58:41 | ||
| 4619 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 216 | 39 | 27 | 1:28:15 | |||
| 218 | 39 | 28 | 1:28:44 | |||
| 217 | 31 | 17 | 1:08:13 | |||
| 237 | 31 | 22 | 1:19:40 | |||
| 4615 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 30 | 44 | 3 | 2 | 1:22:47 | ||
| 124 | 45 | 3 | 3 | 1:45:46 | ||
| 162 | 23 | 8 | 51:58 | |||
| 212 | 39 | 21 | 1:06:23 | |||
| 97 | 63 | 5 | Ikke startet | |||
| 129 | 51 | 5 | 4 | 2:06:20 | ||
| 113 | 22 | 6 | 5 | 2:12:56 | ||
| 239 | 31 | 12 | 1:02:47 | |||
| 238 | 39 | 13 | 56:48 | |||
| 8528 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 201 | 13 | 10 | 1:21:13 | |||
| 4604 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 253 | 39 | 14 | 58:27 | |||
| 4617 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 230 | 39 | Fejlkl. | ||||
| 204 | 31 | 16 | 1:07:14 | |||
| 151 | 83 | 5 | 5 | 1:24:42 | ||
| 108 | 83 | 1 | 1 | 1:10:20 | ||
| 177 | 29 | 13 | 54:21 | |||
| 205 | 31 | 23 | 1:29:31 | |||
| 20 | 75 | 5 | 2 | 49:53 | ||
| 148 | 71 | 7 | Ikke startet | |||
| 127 | 51 | 5 | Ikke startet | |||
| 3 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 251 | 10 | 4 | 1:00:12 | |||
| 255 | 31 | Ikke startet | ||||
| 250 | 29 | 24 | 1:10:13 | |||
| 4582 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 207 | 31 | 8 | 56:23 | |||
| 240 | 31 | Fejlkl. | ||||
| 22 | 76 | 5 | 5 | 1:07:18 | ||
| 43 | 41 | 29 | 23 | 1:08:29 | ||
| 20012 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 254 | 29 | 15 | 55:15 | |||
| 4544 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 118 | 38 | 6 | Ikke startet | |||
| 4611 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 176 | 29 | 4 | 48:00 | |||
| 196 | 39 | 20 | 1:04:42 | |||
| 122 | 61 | 1 | 1 | 1:30:00 | ||
| 95 | 53 | 2 | 2 | 1:02:27 | ||
| 197 | 39 | 16 | 1:01:23 | |||
| 215 | 13 | 7 | 1:05:32 | |||
| 27 | 14 | 3 | Fejlkl. | |||
| 179 | 23 | 9 | 52:12 | |||
| 21 | 76 | 5 | 4 | 57:42 | ||
| 168 | 10 | 5 | 1:02:00 | |||
| 153 | 80 | 5 | 2 | 54:36 | ||
| 116 | 45 | 6 | 4 | 1:36:17 | ||
| 85 | 14 | 13 | Ikke startet | |||
| 48 | 16 | 29 | 12 | 54:16 | ||
| 260 | 29 | 17 | 59:58 | |||
| 139 | 70 | 7 | 4 | 1:03:19 | ||
| 87 | 38 | 13 | 8 | 1:39:56 | ||
| 86 | 15 | 13 | 7 | 1:39:48 | ||
| 194 | 31 | 14 | 1:06:04 | |||
| 4586 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 172 | 3 | 1 | 56:06 | |||
| 138 | 69 | 7 | 7 | 1:42:25 | ||
| 242 | 13 | 11 | 1:24:12 | |||
| 173 | 13 | 9 | 2:45:14 | |||
| 241 | 11 | 6 | 1:13:34 | |||
| 20010 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 210 | 39 | 6 | 47:58 | |||
| 199 | 11 | 5 | 1:06:16 | |||
| 192 | 11 | 1 | 48:58 | |||
| 235 | 10 | 6 | 1:08:33 | |||
| 231 | 11 | Fejlkl. | ||||
| 249 | 31 | 20 | 1:10:52 | |||
| 198 | 11 | Fejlkl. | ||||
| 236 | 13 | Udgået | ||||
| 166 | 3 | 2 | 43:03 | |||
| 167 | 3 | Fejlkl. | ||||
| 269 | 29 | 8 | 50:25 | |||
| 208 | 31 | Udgået | ||||
| 227 | 13 | 3 | 1:03:34 | |||
| 189 | 13 | 12 | 1:36:39 | |||
| 209 | 31 | Fejlkl. | ||||
| 4613 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 121 | 51 | 3 | 2 | 1:16:23 | ||
| 4539 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 145 | 73 | 7 | 1 | 51:59 | ||
| 4597 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 26 | 11 | 3 | 1 | 1:28:54 | ||
| 110 | 08 | 3 | 2 | 1:03:53 | ||
| 35 | 58 | 7 | 2 | 54:06 | ||
| 232 | 29 | 2 | 42:21 | |||
| 222 | 23 | 15 | 56:53 | |||
| 169 | 39 | 3 | 42:00 | |||
| 5 | 46 | 31 | 19 | 1:08:47 | ||
| 261 | 29 | 11 | 54:14 | |||
| 131 | 63 | 5 | 3 | 1:08:27 | ||
| 4602 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 180 | 23 | 11 | 54:53 | |||
| 158 | 52 | 11 | 3 | 1:02:36 | ||
| 104 | 50 | 4 | 1 | 40:06 | ||
| 4 | 50 | 31 | 24 | 1:39:08 | ||
| 252 | 13 | 5 | 1:20:45 | |||
| 137 | 66 | 7 | 2 | 56:34 | ||
| 19 | 75 | 5 | 3 | 54:47 | ||
| 33 | 46 | 7 | 5 | 1:15:40 | ||
| 47 | 66 | 29 | 21 | 1:06:25 | ||
| 106 | 81 | 3 | 2 | 59:59 | ||
| 152 | 82 | 5 | 1 | 42:30 | ||
| 23 | 88 | 1 | Fejlkl. | |||
| 181 | 23 | 1 | 40:31 | |||
| 41 | 74 | 1 | 1 | 1:08:17 | ||
| 20011 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 170 | 13 | 6 | 1:26:11 | |||
| 171 | 13 | 2 | 58:48 | |||
| 6322 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 264 | 29 | 7 | 49:32 | |||
| 248 | 13 | 1 | 39:55 | |||
| 36 | 50 | 7 | 1 | 43:59 | ||
| 46 | 50 | 29 | 20 | 1:05:56 | ||
| 258 | 31 | 4 | 52:55 | |||
| 246 | 39 | 2 | 37:36 | |||
| 247 | 29 | 1 | 40:11 | |||
| 134 | 65 | 5 | 2 | 51:35 | ||
| 3549 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 17 | 68 | 2 | Ikke startet | |||
| 259 | 31 | 2 | 49:59 | |||
| 161 | 23 | 5 | 46:21 | |||
| 32 | 49 | 7 | 3 | 1:07:49 | ||
| 112 | 07 | 3 | 1 | 20:00 | ||
| 59 | 48 | 39 | 24 | 1:13:48 | ||
| 83 | 25 | 10 | Ikke startet | |||
| 93 | 38 | 1 | 1 | 1:24:44 | ||
| 114 | 27 | 6 | 1 | 1:16:50 | ||
| 120 | 38 | 3 | 3 | 1:22:18 | ||
| 94 | 52 | 2 | 1 | 43:00 | ||
| 244 | 31 | 21 | 1:13:10 | |||
| 4593 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|
| 213 | 39 | 26 | 1:25:07 | |||
| 101 | 69 | 4 | 2 | 44:05 | ||
| 18 | 80 | 5 | 1 | 45:31 | ||
| 229 | 31 | 5 | 54:04 | |||